مشخصاتSamsung Galaxy ZFold2 256/12GB 5G SM-F916
ابعاد | 6.9 × 128.2 × 159.2 میلیمتر (در حالت باز شده)، 16.8 × 68 × 159.2 میلیمتر (در حالت تا شده) |
---|---|
وزن | 282 گرم |
ساختار بدنه | بدنه جلو شیشه (در حالت تا شده)، بدنه جلو پلاستیک (در حالت باز شده)، بدنه پشت شیشه، دور بدنه آلمینیوم |
تعداد سیم کارت | یک سیم کارت |
تراشه | (+Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ (7 nm |
پردازندهی مرکزی | 8 هسته ای Kryo 585 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X (در حالت باز شده)، Super AMOLED (در حالت تا شده) |
اندازه صفحه نمایش | 7.6 اینچ (در حالت باز شده)، 6.23 اینچ (در حالت تا شده) |
رزولوشن | رزولوشن در حالت باز (2208 × 1768) پیکسل، رزولوشن در حالت تا شده (2260 × 816) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 5G ،4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
شبکه بیسیم | بلوتوث، WiFi ،NFC |
بلوتوث | نسخه 5.0، A2DP ،LE ،AptX HD |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.1 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 12 + 12 + 12 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | سرعت فیلمبرداری رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه، رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 60/240 فریم بر ثانیه، رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل (در حالت باز شده)، 10 مگاپیکسل (در حالت تا شده) |
خروجی صدا | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 384 کیلوهرتز، اسپیکرها تنظیم شده توسط کمپانی AKG |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint, side-mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer) |
باتری قابل تعویض | خیر |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکه بیسیم +ANT، قابلیت شارژ سریع بی سیم (Fast wireless charging 11W)، قابل استفاده به عنوان پاور بانک برای شارژ سایر دستگاه ها (Reverse wireless charging 9W) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از پارس فناوری خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.