18 ماه گارانتی
ویژگی های کالا :
ابعاد | 8.8 × 76 × 166.9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 220 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی)پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCardدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهکاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 2020, فوریه 11 |
تراشه | Exynos 990 |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.9 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 511 پیکسل در هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.9 درصد |
نسبت تصویر | 20.9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 , 66, 1700 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | LE ،A2DP |
فنآوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 3.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین108 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 108، 48، 12 مگاپیکسل و TOF سه بعدی- حسگر اول از نوع عریض تلهفوتو (Telephoto)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)- حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/3.6، فاصله کانونی لنز 102میلیمتر (Focal Length 102mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 10 برابر (10x Hybrid Optical)- حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video)-حسگر چهارم سهبعدی مدیریت پروازی (TOF 3D) برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 0.3مگاپیکسلقابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (7680p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت فیلمبرداری HDR10+قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین, دو دوربین با رزولوشن 40 مگاپیکسلهر دو دوربین از نوع عریض (Wide)دارای دریچهی دیافراگم f/2.2فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFقابلیت عکاسی HDR خودکارقابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)،1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 45 وات (شارژ 100 درصدی باتری در 74 دقیقه)پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
رنگبندی | خاکستری, سفید, مشکی |
روکش محافظ سامسونگ Galaxy S20 ULTRA 128/12GB 4G درکنار گواهینامه IP68 نشان از کیفیت ساخت بالای آن دارد.
علاوه بر این نیز حسگر اثر انگشت Galaxy S20 ULTRA از نوع اولتراسونیک می باشد.
این حسگر در زیر صفحه نمایش کار گذاشته شده است تا به سختی بتوان از عملکرد آن ایرادی گرفت.
صفحه نمایش با فناوری جدید Dynamic AMOLED 2X و تراکم پیکسلی 511 پیکسل هم با وضوح تصویر عالی می باشد.
تراشه این محصول 990 egzenous برند سامسونگ بوده که به عنوان تراشه ای 7 نانومتری عملکرد فوق العاده خوبی دارد.
همچنین این تراشه یکی از قوی ترین تراشه های موجود در حال حاضر بازار است.
این تراشه گرافیکی برای بازی های سنگین و انجام چندین برنامه به صورت هم زمان بسیار مناسب است.
تراشهی گرافیکی Adreno 640 هم برای تماشای ویدئو مناسب است.
اما شاید مهم ترین ویژگی این محصول را میتوان دوربین چهارگانه قاب پشتی آن دانست.
یکی دیگر از محصولات این خانواده نیز گوشی Samsung Galaxy S20 Plus 5G می باشد که از محصولات پرفروش این برند است.
دوربین آن از ترکیب حسگر هایی با رزولوشن 108، 48، 12 و حسگر TOF تشکیل شده است .
وجود درگاه USB Type C، امکان شارژ بیسیم با سرعت بسیار بالا، پشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD از ویژگی آن است.
همچنین باتری پرقدرت 5000 میلی آمپر از دیگر ویژگی های این غول جدید دنیای فناوری اطلاعات است.
داشتن ویژگی هایی مانند پشتیبانی از شبکه ارتباطی 5G و ضبط ویدئو با رزولوشن 8K از ویژگی های آن است.
نمایشگر 6.9 اینچی AMO LED که مناسب برای استفاده در انواع نور محیط و خورشید است.
در نظر بگیرید به دلیل بزرگی صفحه نمایش آن برای لمس راحت تمام گوشه های صفحه نمایش باید آن را با دو دست بگیرید.
همچنین حسگر اثر انگشت این گوشی موبایل در زیر صفحه نمایش قرار گرفته است.
خریداران محترم میتوانند برای استعلام اصالت گارانتی دستگاه و همچنین فعال سازی دستگاه خود در هنگام خرید، به سامانه همتا مراجعه نمایند.
© 2021 پارس فناوری. کلیه حقوق محفوظ است.
حداکثر تا سه روز تحویل پست می شود.
09380847076 روزهای کاری، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۶