18 ماه گارانتی
ویژگی های کالا :
طراحی زیبا
دارای طراحی شیک و ظاهری زیبا
نمایشگر بدون مرز Infinity-O
محافظت از نمایشگر توسط فناوری گوریلا گلس 6
مجهز به تراشه قدرتمند Exynos 990
دارای دوربین اصلی سه گانه
شارژ سریع 25 واتی
فاقد جک 3.5 میلیمتری صدا
ابعاد | 151.7×69.1×7.9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | بدنهای از جنس فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 6 روی قاب جلو و پشت + فریم فلزی)پشتیبانی از Samsung Pay برای پرداخت با استفاده از کارتهای اعتباری Visa و MasterCardدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهکاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 11 فوریه 2020 |
تراشه | Exynos 990 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Mongoose M5 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73، 2.60 و 2.0 گیگاهرتز گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G77 MP11 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
رزولوشن | 3200 × 1440 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 563 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 93.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700/2100LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2000 مگابیت بر ثانیه و آپلود 2000 مگابیت بر ثانیه |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/axdual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 12، 64 و 12 مگاپیکسل- حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)- حسگر دوم پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و همراه با زوم دوگانه اپتیکال 3 برابر (3x Hybrid Optical)- حسگر سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13میلیمتر (Focal Length 13mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF و امکان ضبط ویدئوهای فوق باثبات (Super Steady video)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (4320p@24FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)قابلیت فیلمبرداری HDR10+قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) و لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربین سلفی | دارای دو حسگر دوربین, دو دوربین با رزولوشن 10 مگاپیکسلهر دو دوربین از نوع عریض (Wide)دارای دریچهی دیافراگم f/2.2فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)سایز سنسور 1/3.2 اینچ (''Sensor Size 1/3.2)ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size)فوکوس خودکار از نوع Dual Pixel PDAFمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFقابلیت عکاسی HDR خودکارقابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS)، 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)،1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 25 واتپشتیبانی از فناوری شارژ سریع PD نسخه سوم (USB Power Delivery 3.0)مجهز به شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 9 وات |
رنگبندی | آبی روشن, خاکستری, سفید, صورتی |
سامسونگ Galaxy S20 128/8GB 4G دارای دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت یکی از همان گوشیهای باکیفیت این برند است.
این کالا میتواند تمامی نیازهای ما مانند وبگردی، بازی آفلاین و آنلاین، تماشای فیلم و کلیپ را برطرف میکند.
همچنین کاربران محترم میتوانند با Applications یا نرمافزارها نیز کارهای بسیاری را انجام دهند.
طراحی گوشیهای جدید تا جای ممکن مطلوب شدهاند تا جای هیچ ایرادی را برای منتقدان باقی نگذارند.
سختافزار و دوربین هم بهترینهای بازار تا به امروز هستند.
گفتنی است که این گوشی با تمامی قابلیتهایی که دارد، یک گوشی تمام عیار است.
یکی دیگر از محصولات این خانواده نیز گوشی Samsung Galaxy S20 Plus 5G می باشد که از محصولات پرفروش این برند است.
برند سامسونگ باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت را برای گوشی Galaxy S20 FE در نظر گرفته است.
که شما میتوانید با خیالی آسوده به کار کردن با گوشی بپردازید.
باتری این گوشی میتواند بین 1 تا 3 روز شارژدهی داشته باشد که این میزان به نحوه استفاده شما از گوشی بستگی دارد.
سامسونگ Galaxy S20 128/8GB 4G دارای دوربین سهگانه بوده که دارای رزولوشنهای 12، 8 و 12 مگاپیکسل است.
در صورت استفاده مداوم از گوشی و وب گردی، باتری این گوشی بین 1 تا 1.5 روز پاسخگوی نیاز شما خواهد بود .
پردازنده مرکزی (CPU) و پردازنده گرافیکی (GPU) این گوشی بهاندازهای قدرت دارند که میتوانید بازیهای روز آنلاین و آفلاین را اجرا کنید.
این گوشی دارای 128 گیگابایت حافظه داخلی و 8 گیگابایت حافظه RAM است.
از این گوشی میتوانید در موارد مختلفی در هنگام عکسبرداری استفاده نمایید.
علاوه بر این نیز هرکدام از دوربین ها کارکرد و کارایی متفاوتی در عکاسی هستند.
دوربین عکاسی سلفی Galaxy S20 FE دارای لنز عریض Wide با رزولوشن 32 مگاپیکسل است.
علاوه بر این نیز میتوانید عکاسیهای باکیفیتی از خود به همراه دوستان یا در هر محیط و طبیعتی داشته باشید.
خریداران محترم میتوانند برای استعلام اصالت گارانتی دستگاه و همچنین فعال سازی دستگاه خود در هنگام خرید، به سامانه همتا مراجعه نمایند.
© 2021 پارس فناوری. کلیه حقوق محفوظ است.
حداکثر تا سه روز تحویل پست می شود.
09380847076 روزهای کاری، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۶