مشخصاتSamsung Galaxy A02s 32GB SM-A025
ابعاد | 164.2×75.9×9.1 میلیمتر |
---|---|
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در قاب پشتی,
دوربینهایی با رزولوشن 13، 2 و 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
خروجی صدا | ورودی جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از پارس فناوری خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.