18 ماه گارانتی
ویژگی های کالا :
طراحی زیبا
صفحهنمایش با کیفیت
8 گیگابایت رم
4 ماژول دوربین اصلی
حافظه داخلی 128 GB
فناوری صفحهنمایش Super AMOLED plus
رنگبندی | آبی تیره, قرمز, مشکی |
---|---|
ابعاد | 159.2×75.1×8.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 191 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه با پوشش محافظ Gorilla Glass 3قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 25 فوریه 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
تراشه | Exynos 9611 (10nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/nDual-bandWiFi DirectHotspot |
رادیو | FM RadioRDSRecording |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه, دوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 5 و 5 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/1.72 اینچ (Sensor Size 1/1.72)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detectionدوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focal Length 13 mm) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4دوربین چهارم برای ایجاد عمق در تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری:رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعتقابلیت شارژ سریع با توان 15 وات |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
سامسونگ Galaxy M62 128/8GB 4G در ماه مارس سال 2020 به بازار معرفی شد.
این گوشی جدید نسخه بالاتر با تغییراتی زیاد در قسمت های مختلفی مانند باتری، پردازنده و دوربین می باشد.
درقسمت سخت افزار به یک پردازنده هشت هسته ای مدل Exynos9611 مجهز شده است.
علاوه بر این نیز پردازنده گرافیکی استفاده شده در آن Mali-G72 می باشد.
در قسمت نرم افزاری ۀن نیز اندروید 10 قرار گرفته و رابط کاربری بکار رفته آن One UI 2.0 می باشد.
با استفاده از یک کارت حافظه micro SDXC میتوان حافظه داخلی این کالا را تا حد موردنظر ارتقا داد.
جلوی نمایشگر 6.4 اینچ و همچنین از مدل Super AMO LED می باشد که در بالای آن دوربین سلفی قرار دارد.
در قسمت پشتی سامسونگ Galaxy M62 128/8GB 4G دوربین چهار گانه و حسگر اثر انگشت به چشم می خورد.
یکی دیگر از محصولات این خانواده نیز گوشی Galaxy M21 64 می باشد که از محصولات پرفروش این برند است.
همچنین دوربین اصلی آن دارای لنزهای 64 مگاپیکسل، 8 مگاپیکسلی و دو دوربین 5 مگاپیکسلی می باشد.
علاوه بر این نیز فریم آن از جنس پلاستیک و پنل جلو از شیشه ساخته شده است.
این گوشی دو سیم کارته بوده و می تواند همزمان از دو سیم کارت پشتیبانی کند.
طراحی و مشخصات آن باعث شده که این گوشی در همان نگاه اول بسیار کاربردی و جذاب به نظر برسد.
میزان خمیدگی گوشهها در حدی است که میتوان آن را یک گوشی اصطلاحا خوش دست معرفی کرد .
یکی دیگر از مشخصات آن وزن کم 218 گرمی با ابعاد 163.9 در 76.3 در 9.5 میلیمتری آن است .
جنس جلوی گوشی از شیشه و جنس بدنه و قاب اصلی دور آن از پلاستیک است.
همین موضوع باعث شده است که وزن آن با توجه به ابعادش کمتر باشد.
داشتن این نوع بدنه به دلیل خاصیت انعطاف پذیری پلاستیک، به معنای مقاومت بیشتر در مقابل ضربه و خراش است.
خریداران محترم میتوانند برای استعلام اصالت و قانونی بودن دستگاه و همچنین فعال سازی دستگاه خود در هنگام خرید، به سامانه همتا مراجعه نمایند.
© 2021 پارس فناوری. کلیه حقوق محفوظ است.
حداکثر تا سه روز تحویل پست می شود.
09380847076 روزهای کاری، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۶