18 ماه گارانتی
ویژگی های کالا :
طراحی زیبا
صفحهنمایش با کیفیت
3 گیگابایت رم
دوربین اصلی و سلفی با امکانات زیاد
قیمت خوب با توجه به امکانات
سی پی یو اسنپ دراگون
حافظه نسبتا کم
رنگبندی | آبی روشن, بنفش, مشکی |
---|---|
ابعاد | 161.4×76.3×9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 197 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو ساخته شده از شیشه, قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 30 مارس 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core Cortex-A53 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 GPU |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | PLS TFT |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1560 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | A2DP |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی, دوربین هایی با رزولوشن های 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 27 میلی متر (Focus Length 27 mm)، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فناوری فوکوس اتوماتیک Phase Detectionدوربین دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، فاصله کانونی 14میلی متر (Focus Length 14 mm) و دریچه دیافراگم f/2.2دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, قابلیت شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast wireless charging 15W) |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
سامسونگ Galaxy M11 32/3GB 4G یکی از محصولات پرفروش این برند می باشد.
علاوه بر این نیز از استقبال خوبی از جانب خریداران مواجه شده است.
که یک جهش قابل توجهی نسبت به قبل داشته و تغییراتی هم از نظر نوآوری و هم از نظر امکانات ایجاد کرده است.
در مقابل دیگر شرکت های غول پیکر این برند توانسته جایگاه ویژه ای در بین طرفداران خود پیدا کند.
این برند گوشی های مقرون به صرفه با قابلیت های خوب را روانه بازار موبایل می کند تا محبوبیت خود را بهتر از قبل حفظ کند.
سامسونگ همیشه در تلاش بوده تا برای هر بودجه ایی گوشی مناسب داشته باشد که در این مورد هم موفق عمل کرده است.
یکی دیگر از محصولات این خانواده نیز گوشی Galaxy M12 64 می باشد که از محصولات پرفروش این برند است.
در طراحی این گوشی از طراحی یکپارچه ای که به A11 شباهت دارد استفاده شده است.
علاوه بر این نیز صفحه جلویی آن از شیشه تشکیل شده است.
درخشندگی پنل پشتی گوشی حس شیشه بودن را به کاربر انتقال می دهد.
علاوه بر این سامسونگ Galaxy M11 32/3GB 4G در برابر ضربه یا افتادن از مقاومت و استقامت بالایی برخوردار است.
از دیگر ویژگی آن باقی نماندن لکه اثر انگشت بر روی پشت این گوشی می باشد.
گوشی سامسونگ Galaxy M11 دارای ابعاد 9 در 76.3 در 161.4 میلی متر و وزن 197 گرم می باشد.
قابلیت دیگر این دستگاه دو سیم کارت بودن آن است یعنی همزمان می توانید از دو سیم کارت استفاده کرد.
صفحه نمایش این گوشی TFT و PLS بوده که از نوع صفحه لمسی خازنی است.
اندازه صفحه نمایش هم 6.4 اینچ می باشد که حاشیه های بسیار کمی در کناره های آن دیده می شود.
وضوح تصویر صفحه نمایش آن نیز 1560 در 720 پیکسل بوده و تراکم پیکسلی آن 268 پیکسل در اینچ است.
باتری آن احتمالا بهترین ویژگی این محصول است که هر کاربری را میتواند به سمت خود جذب کند.
خریداران محترم میتوانند برای استعلام اصالت و قانونی بودن دستگاه و همچنین فعال سازی دستگاه خود در هنگام خرید، به سامانه همتا مراجعه نمایند.
© 2021 پارس فناوری. کلیه حقوق محفوظ است.
حداکثر تا سه روز تحویل پست می شود.
09380847076 روزهای کاری، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۰ الی ۱۶