مشخصات Samsung Galaxy M21 64GB SM-M215
ابعاد | 159×75.1×8.9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 191گرم |
ساختار بدنه | بدنه پشت پلاستیک، بدنه جلو شیشه (گوریلا گلس 3)، دور بدنه پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 6 نوامبر2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
تراشه | Exynos 9611 10nm |
پردازندهی مرکزی | هشت هسته ای (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
رزولوشن | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | رادیو FM, RDS, recording |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type C 1.0، استاندارد 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 48 مگاپیکسل,
f/2.0,
26mm (wide),
1/2.0",
0.8µm,
PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint, Rear-Mounted)، مجاورتی (Proximity)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 6000 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از پارس فناوری خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.